ឡានដឹកទំនិញប៉ាឡេតអគ្គិសនីទម្ងន់ 1500 គីឡូក្រាម 2000 គីឡូក្រាម, ជណ្ដើរប៉ាឡេតអគ្គិសនីទំហំ 1500 គីឡូក្រាម 2000 គីឡូក្រាម, ឡានដឹកទំនិញប៉ាឡេតអគ្គិសនីទំហំ 1500 គីឡូក្រាម 2000 គីឡូក្រាម ជាមួយជញ្ជីង, ជណ្ដើរប៉ាឡេតអគ្គិសនីទំហំ 1500 គីឡូក្រាម 2000 គីឡូក្រាម ជាមួយជញ្ជីង
* អត្ថប្រយោជន៍ផលិតផល
១.សមត្ថភាពផ្ទុកមាន 1500 គីឡូក្រាម, 2000 គីឡូក្រាមអាចស្រេចចិត្ត;
២.ឃបើកបរដោយថ្មលីចូម ថ្មដែលអាចជំនួសបាន ធ្វើឱ្យការសាកថ្មមានភាពងាយស្រួល
៣.គដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ឡានដឹកទំនិញដោយដៃ;
៤.គម្របម៉ូទ័រកម្រាស់ 4 ម.ម ការពារម៉ូទ័រខាងក្នុង និងឧបករណ៍ខ្សែភ្លើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព;
៥.ខកង់តុល្យភាពអាចជាជម្រើស;
៦.ឃកង់មុខពីរ និងកង់មុខតែមួយគឺស្រេចចិត្ត;
* ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ម៉ូដែល | ឯកតា | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| អង្គភាពថាមពល |
| អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី |
| ប្រតិបត្តិការ |
| អ្នកថ្មើរជើង | អ្នកថ្មើរជើង | អ្នកថ្មើរជើង | អ្នកថ្មើរជើង |
| សមត្ថភាពផ្ទុក | គីឡូក្រាម | ១៥០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ១៥០០ | ១៥០០ |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | ម.ម. | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ |
| មូលដ្ឋានកង់ | ម.ម. | ១១៩៧ | ១១៩៧ | ១១៩៧ | ១១៩៧ |
| ទម្ងន់សេវាកម្មជាមួយថ្ម | គីឡូក្រាម | ១២០ | ១២៥ | ១៤៥ | ១៥០ |
| ប្រភេទកង់ |
| អាច | អាច | អាច | អាច |
| ទំហំកង់បើកបរ, ចំនួន | ម.ម. | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| ទំហំរំកិលផ្ទុក, ចំនួន | ម.ម. | φ៨០*៧០/៤ | φ៨០*៧០/៤ | φ៨០*៧០/៤ | φ៨០*៧០/៤ |
| កម្ពស់លើក | ម.ម. | ១១៥ | ១១៥ | ១១៥ | ១១៥ |
| កម្ពស់របស់ម៉ាស៊ីនដាក់ក្បឿងក្នុងទីតាំងបើកបរ អប្បបរមា/អតិបរមា | ម.ម. | ៨២០/១១៥០ | ៨២០/១១៥០ | ៨២០/១១៥០ | ៨២០/១១៥០ |
| កម្ពស់ទាប | ម.ម. | ៨៥ | ៨៥ | ៨៥ | ៨៥ |
| ប្រវែងសរុប | ម.ម. | ១៥៥២ | ១៥៥២ | ១៥៥២ | ១៥៥២ |
| ទទឹងសរុប | ម.ម. | ៥៥០/៦៨៥ | ៥៥០/៦៨៥ | ៥៥០/៦៨៥ | ៥៥០/៦៨៥ |
| វិមាត្រសមតែមួយ | ម.ម. | ៥០*១៦០*១១៥០ | ៥០*១៦០*១១៥០ | ៥០*១៦០*១១៥០ | ៥០*១៦០*១១៥០ |
| ការបោសសំអាតដី | ម.ម. | ៣០ | ៣០ | ៣០ | ៣០ |
| ទទឹងឆានែល (ថាស 1000mm * 1200mm) | ម.ម. | ១៧១៨ | ១៧១៨ | ១៧១៨ | ១៧១៨ |
| ទទឹងឆានែល (ថាស 800mm * 1200mm) | ម.ម. | ១៦៨៧ | ១៦៨៧ | ១៦៨៧ | ១៦៨៧ |
| កាំបត់អប្បបរមា | ម.ម. | ១៣៥៣ | ១៣៥៣ | ១៣៥៣ | ១៣៥៣ |
| ល្បឿនធ្វើដំណើរ ផ្ទុក/មិនផ្ទុក | គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៤/៥ | ៤/៥ | ៤/៥ | ៤/៥ |
| ល្បឿនលើក ផ្ទុក/មិនផ្ទុក | ម.ម./វិនាទី | ២២/១៥ | ២២/១៥ | ២២/១៥ | ២២/១៥ |
| ល្បឿនបន្ថយ ផ្ទុក/មិនផ្ទុក | ម.ម./វិនាទី | ៤៦/៥០ | ៤៦/៥០ | ៤៦/៥០ | ៤៦/៥០ |
| សមត្ថភាពឡើងភ្នំអតិបរមា ជាមួយ/គ្មានបន្ទុក | % | ៦% -២០% | ៦% -២០% | ៦% -២០% | ៦% -២០% |
| ម៉ូទ័របើកបរ | គីឡូវ៉ាត់ | ០,៨៥ | ១ | ០,៨៥ | ១ |
| ម៉ូទ័រលើក | គីឡូវ៉ាត់ | ០.៨ | ០.៨ | ០.៨ | ០.៨ |
| សមត្ថភាពថ្ម | វី/អា | ៤៨វ៉ុល/១០អាអេច | ៤៨វ៉ុល/១៥អាអេច | ៤៨វ៉ុល/១០អាអេច | ៤៨វ៉ុល/១៥អាអេច |
| ទម្ងន់ថ្ម |
| ៤.៥៥ | ៥.៧ | ៤.៥៥ | ៥.៧ |
| កម្រិតសំឡេងពេលបើកបរ,ត្រចៀកស្របតាម EN 12053 | ឌីប៊ី (ក) | ៧០ | ៧០ | ៧០ | ៧០ |
| ម៉ូដែលចង្កូត |
| ចង្កូតមេកានិច | ចង្កូតមេកានិច | ចង្កូតមេកានិច | ចង្កូតមេកានិច |









