ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល៖
| 1 គីឡូក្រាម = 2.2 ផោន 1 អ៊ីញ = 25.4 ម។ | ||||
|
| QET20 | |||
| លក្ខណៈ | Q | សមត្ថភាព | kg | 2000 |
| C | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | mm | ៦០០ | |
|
| ប្រភេទប្រតិបត្តិការ |
| អ្នកថ្មើរជើង | |
| វិមាត្រ | H1 | ការលើកកំពស់ | mm | ៨៥–១៩០ |
| H5 | ជួរកម្ពស់នៃចំណុចទាញនៅពេលបើកបរ | mm | ១១៥០ | |
| H4 | កម្ពស់នៃតួរថយន្ត | mm | ៦៩៥ | |
| B1 | ទទឹងនៃសម | mm | ៥៦០/៦៨០ | |
| L | ប្រវែងនៃសម | mm | ១១៥០ | |
| S | ការគិតរបស់សម | mm | 54 | |
| E | ទទឹងនៃសមតែមួយ | mm | ១៦០ | |
| L1 | ប្រវែងនៃឡានដឹកទំនិញ | mm | ១៦២០/១៦៣០ | |
| L2 | ប្រវែងតួរថយន្ត | mm | ១៤៥៨ | |
| B | ទទឹងនៃឡានដឹកទំនិញ | mm | ៦៨០ | |
| Wa | ការបង្វិលកាំ (ឧ។ ចំណុចទាញ) | mm | ១៤៣០/១៤៤០ | |
| អេស | នាទី ទទឹងឆានែលជង់មុំខាងស្តាំ (ទំហំបន្ទះ 800X1200, 1200 ដាក់នៅតាមបណ្តោយសមដឹកទំនិញ) | mm | ២៣១៥ | |
| អេស | នាទី ទទឹងឆានែលជង់មុំខាងស្តាំ (ទំហំក្ដារលាយ 1000X1200, 1200 ដាក់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវសម្រាប់ដឹកទំនិញ) | mm | ២៤១៥ | |
| ការសម្តែង |
| ល្បឿនបើកបរអតិបរមាដោយមាន/មិនផ្ទុក | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | ៤.៥ |
|
| ល្បឿនលើកអតិបរមាដោយមាន/មិនផ្ទុក | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| ការបន្ថយល្បឿនអតិបរមាដោយមាន/មិនផ្ទុក | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| ភាពអាចចាត់ថ្នាក់ (ឆ្លងកាត់ % ជម្រាល/ឧបសគ្គ) | % | ៥-៧ | |
| ទម្ងន់ |
| NW (ថ្ម Exc.) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | ២៥០ | |
| កង់ |
| សម្ភារៈកង់ (ចង្កូត / ផ្ទុក roller) |
| PU |
|
| ទំហំនៃកង់ដ្រាយ | mm | ១៩០ | |
| D2 | ទំហំរបស់ roller ផ្ទុក | mm | 80 | |
|
| ទំហំនៃកង់តុល្យភាព | mm | 70 | |
| Y | រទេះរុញ | mm | ១២៦៥ | |
| ប្រព័ន្ធបើកបរ |
| ថាមពលនៃដ្រាយម៉ូទ័រ | W | ៨៥០ |
|
| ថាមពលនៃម៉ូទ័រលើក | W | ៨០០ | |
|
| សមត្ថភាពថ្ម | V/Ah | 48V / 30AH | |
|
| ទំហំថ្ម Lithium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| ហ្វ្រាំង |
| ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | |
|
| ឧបករណ៍បញ្ជា |
| PVM48S05 | |
ផ្តោតលើការផ្តល់ដំណោះស្រាយម៉ុង ពូ រយៈពេល 5 ឆ្នាំ។